2008 Idaho State Bengals Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Jaron Taylor | WR | JR | 5-11 | 180 | |
| 2 | D.J. Clark | DB | SR | 6-2 | 200 | |
| 3 | Brenan Ghassemieh | DB | FR | 5-11 | 185 | |
| 4 | Rashaad Richards | DB | SR | 6-0 | 190 | |
| 5 | Clint Knickrehm | RB | JR | 5-11 | 220 | |
| 6 | Eddie Thompson | WR | SR | 5-11 | 190 | |
| 7 | Jason Wright | DB | SR | 5-9 | 175 | |
| 8 | Kyle Blum | QB | JR | 6-4 | 200 | |
| 9 | J.D. Ponciano | WR | JR | 5-10 | 180 | |
| 10 | Evan Mozzochi | QB | FR | 6-4 | 225 | |
| 11 | Jeremy Gibson | LB | JR | 6-1 | 205 | |
| 12 | Brad Rife | LB | SR | 6-2 | 235 | |
| 15 | Edsel Logan | WR | SR | 5-11 | 175 | |
| 16 | Jarrett Huk | K/P | JR | 6-1 | 175 | |
| 17 | Russel Hill | QB | SO | 6-0 | 200 | |
| 18 | Isaiah Burel | WR | SO | 6-2 | 180 | |
| 20 | Daniel Urias | LB | JR | 6-2 | 230 | |
| 21 | Chris Holmesly | DB | JR | 5-10 | 195 | |
| 22 | Kelvin Miller | LB | FR | 6-1 | 180 | |
| 23 | George Ortiz | DB | JR | 6-0 | 180 | |
| 24 | Keith Goins | DB | SO | 6-0 | 205 | |
| 25 | Amir Owens | DB | JR | 5-11 | 190 | |
| 27 | Dustin Tew | DB | SO | 6-1 | 205 | |
| 28 | Brandon Green | DB | FR | 6-0 | 185 | |
| 29 | Kenyon Blue | WR | SR | 5-8 | 180 | |
| 30 | A.J. Storms | DB | FR | 6-1 | 195 | |
| 31 | Ben Laporta | RB | FR | 5-7 | 205 | |
| 32 | Ken Cornist | RB | SR | 5-10 | 215 | |
| 33 | Todd Nakano | DB | FR | 6-0 | 185 | |
| 35 | J.T. Albers | LB | FR | 6-0 | 225 | |
| 36 | Edgson Nic | LB | JR | 6-1 | 225 | |
| 37 | Phillip Pleasant | DB | FR | 5-11 | 195 | |
| 38 | Joe Kremer | DB | FR | 5-10 | 190 | |
| 39 | Mike Ramos | PK | JR | 5-9 | 165 | |
| 40 | Jayson Bird | RB | SR | 5-11 | 225 | |
| 42 | Jared Barthlome | RB | FR | 6-0 | 190 | |
| 43 | Jon Vanderwielen | P | JR | 6-4 | 220 | |
| 44 | Trevor Messersmith | TE | SR | 6-3 | 250 | |
| 45 | Jake Rouser | DL | FR | 6-4 | 225 | |
| 46 | Wes Fletcher | RB | FR | 6-0 | 225 | |
| 47 | Chris Kirkegaard | LS | FR | 6-1 | 185 | |
| 48 | Jeffrey Tuua | LB | SO | 6-2 | 235 | |
| 49 | Steven Banks | LB | SO | 5-11 | 220 | |
| 50 | Sean Rutten | LB | SO | 6-2 | 230 | |
| 51 | Travis Anderson | LB | FR | 6-1 | 210 | |
| 52 | Phillip Arias | LB | SO | 6-2 | 215 | |
| 53 | Brian Livesay | DL | JR | 6-3 | 225 | |
| 54 | Mike Jablonsky | DL | SR | 6-2 | 235 | |
| 55 | Ryan Phipps | LB | SR | 6-0 | 225 | |
| 56 | Kyle Whimpey | OL | FR | 6-6 | 255 | |
| 57 | Kevin Whimpey | DL | FR | 6-4 | 230 | |
| 58 | Aaron Klovas | OL | SR | 6-6 | 300 | |
| 59 | Micah Cloward | DL | SR | 6-3 | 250 | |
| 61 | Jon Van Vliet | DL | FR | 6-2 | 220 | |
| 62 | Alex Willson | OL | FR | 6-3 | 255 | |
| 64 | Josh Sanford | OL | SO | 6-1 | 265 | |
| 66 | Mitch Rudder | OL | SO | 6-3 | 290 | |
| 67 | Nick Trammer | OL | SO | 6-0 | 275 | |
| 69 | Kyle McGuire | OL | FR | 6-4 | 265 | |
| 70 | Adam Chadwick | OL | FR | 6-3 | 285 | |
| 71 | Lance Cartwright | OL | JR | 6-6 | 305 | |
| 72 | Evan Dietrich-Smith | OL | SR | 6-4 | 300 | |
| 75 | Ryan Henry | OL | JR | 6-3 | 285 | |
| 76 | Braeden Clayson | OL | FR | 6-6 | 325 | |
| 78 | Bryce Metcalf | OL | SR | 6-3 | 280 | |
| 79 | Brad Shedd | OL | FR | 6-7 | 275 | |
| 80 | Tyler Hjelseth | WR | SO | 6-5 | 215 | |
| 81 | Ryan Anchetta-Major | WR | FR | 6-2 | 185 | |
| 82 | Kelvin Krosch | WR | FR | 6-6 | 215 | |
| 83 | Angelo McGee | WR | FR | 6-2 | 200 | |
| 84 | Colby Robison | WR | FR | 6-1 | 175 | |
| 85 | Taylor Barker | WR | FR | 6-1 | 175 | |
| 86 | Mitch Beckstead | LB | FR | 6-1 | 200 | |
| 87 | Erik Jacobson | TE | FR | 6-5 | 235 | |
| 88 | Brad Walker | TE | JR | 6-3 | 245 | |
| 89 | Joseph Nailor | DL | FR | 6-3 | 245 | |
| 90 | Chris Winland | DL | JR | 6-4 | 230 | |
| 91 | Bryant Ward | TE | FR | 6-2 | 215 | |
| 92 | Mykel Durr | DL | FR | 6-3 | 275 | |
| 93 | David Tyler | DL | FR | 6-3 | 280 | |
| 94 | Scott Milbourn | DL | FR | 6-1 | 300 | |
| 95 | Jonathan Tuua | DL | SR | 6-3 | 255 | |
| 96 | Geoff Roberts | DL | FR | 6-2 | 240 | |
| 97 | Josh Crittenden | DL | SR | 6-3 | 240 | |
| 98 | Demetrius Amos | DL | SR | 6-1 | 300 | |
| 99 | Jason Jones | DL | JR | 6-2 | 280 |










Get Idol'd: American Idol Coverage
Celebrities Who Served In Military
'Four Christmases'
Tame Your Credit Card Interest Today
G'Day, Mate: Australian Screen Stars
The Fashion Blunders Of Katy Perry
Teens Open Up About Holidays On Facebook
Do You Know What Alcohol Dependence Is?
20 Popular Ways Students Admit Cheating


