2008 Indiana Hoosiers Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Terrance Turner | WR | SO | 6-3 | 200 | |
| 2 | Marcus Thigpen | RB | SR | 5-9 | 199 | |
| 3 | Zach Davis-Walker | RB | FR | 5-8 | 185 | |
| 4 | Jerry Williams | LB | SR | 5-9 | 220 | |
| 4 | Ben Chappell | QB | SO | 6-3 | 232 | |
| 5 | Mitchell Evans | QB/S | SO | 6-3 | 210 | |
| 6 | Richard Council | CB | SO | 6-1 | 188 | |
| 7 | Ray Fisher | WR | JR | 5-9 | 172 | |
| 8 | Dustin Hass | QB/H | SR | 6-1 | 222 | |
| 8 | Nick Polk | S/WR | JR | 6-0 | 215 | |
| 9 | Tyler Adetona | WR | FR | 6-1 | 200 | |
| 10 | Connor Creevey | QB | FR | 6-2 | 211 | |
| 10 | Donell Jones | CB | FR | 5-10 | 205 | |
| 12 | Chris Hagerup | P/QB | FR | 6-5 | 207 | |
| 13 | Andrew Means | WR | JR | 6-0 | 215 | |
| 14 | Adam Follett | QB | FR | 6-4 | 200 | |
| 14 | Jerimy Finch | S | SO | 6-1 | 215 | |
| 15 | Kellen Lewis | QB | JR | 6-1 | 185 | |
| 16 | Christopher Phillips | CB | SR | 6-0 | 195 | |
| 16 | Brandon Kiel | QB | FR | 6-3 | 190 | |
| 17 | Bruce Hampton | CB | JR | 5-10 | 195 | |
| 17 | Teddy Schell | QB | FR | 6-5 | 218 | |
| 18 | Austin Starr | K | SR | 6-3 | 204 | |
| 19 | Brandon Walker-Roby | WR | SR | 5-11 | 195 | |
| 20 | Austin Thomas | S | JR | 6-2 | 200 | |
| 21 | Rayshun Calhoun | S | SR | 5-10 | 215 | |
| 21 | Trea Burgess | RB | SO | 6-1 | 218 | |
| 22 | Andre LaGrone | DB | FR | 6-0 | 187 | |
| 22 | Demetrius McCray | RB | JR | 5-11 | 200 | |
| 23 | Shawn Major-Winston | RB | FR | 5-10 | 205 | |
| 23 | Adrian Burks | CB | SO | 6-0 | 177 | |
| 24 | Cortez Smith | RB | FR | 5-11 | 190 | |
| 25 | Justin Carrington | LB | JR | 6-0 | 225 | |
| 26 | Brandon Mosley | S | SR | 5-8 | 204 | |
| 27 | Devin Anderson | S | FR | 5-11 | 193 | |
| 27 | Bryan Payton | RB | JR | 5-9 | 205 | |
| 28 | Darius Willis | RB | FR | 6-0 | 220 | |
| 29 | Chris Adkins | CB | FR | 6-1 | 185 | |
| 30 | Charlie Klingensmith | K/P | JR | 6-0 | 170 | |
| 30 | Jarrell Drane | S | FR | 6-2 | 186 | |
| 31 | Kyle Dietrick | WR | FR | 6-2 | 193 | |
| 31 | Aaron Burks | WR | SO | 5-11 | 178 | |
| 33 | Joe Kleinsmith | S | SR | 5-11 | 195 | |
| 34 | Will Patterson | LB | JR | 6-1 | 235 | |
| 35 | Ryan Marando | DE | SR | 6-2 | 251 | |
| 36 | Peter St. Fort | CB | FR | 6-0 | 180 | |
| 37 | Collin Taylor | WR | JR | 6-0 | 196 | |
| 38 | Shane Covington | RB | FR | 6-1 | 185 | |
| 39 | Alex Hunt | RB | FR | 6-0 | 205 | |
| 39 | Kyle Lambeck | P | SO | 6-3 | 211 | |
| 39 | Brandon McGhee | LB | FR | 6-1 | 236 | |
| 40 | Matt Kurz | S | JR | 5-11 | 191 | |
| 41 | Max Dedmond | TE | FR | 6-5 | 236 | |
| 42 | Chad Sherer | LB | FR | 6-0 | 205 | |
| 43 | Matt Mayberry | LB | JR | 6-2 | 236 | |
| 44 | Darius Johnson | LB | FR | 6-0 | 235 | |
| 45 | Armando Bustamante | WR | FR | 5-8 | 185 | |
| 45 | Dane Conwell | LB | FR | 6-0 | 230 | |
| 46 | Tyler Replogle | LB | SO | 6-2 | 235 | |
| 47 | Kyler Scott | K/P | FR | 5-9 | 168 | |
| 47 | Ian Reeves | LB | FR | 6-0 | 240 | |
| 48 | Leon Beckum | LB | FR | 5-10 | 210 | |
| 49 | Isaac Price | LB | SR | 6-2 | 250 | |
| 50 | Larry Black Jr. | DT | FR | 6-2 | 285 | |
| 51 | Terrance Thomas | DL | SO | 6-1 | 256 | |
| 52 | Jarrod Smith | OL | SO | 6-4 | 300 | |
| 53 | Brandon Bugg | LS | JR | 6-0 | 250 | |
| 54 | Jamie Lukaszewski | LB | SO | 5-9 | 205 | |
| 55 | Deonte Mack | DT | SO | 6-3 | 282 | |
| 56 | Geno Johnson | LB | SR | 6-2 | 220 | |
| 57 | Jammie Kirlew | DE | JR | 6-3 | 266 | |
| 59 | Mike Reiter | OL | JR | 6-2 | 300 | |
| 60 | Will Matte | OL | FR | 6-2 | 270 | |
| 61 | Chris Ahlfeld | OL | FR | 6-2 | 244 | |
| 62 | Greg Brown | DT | SR | 6-2 | 300 | |
| 63 | Milton Owens | OL | FR | 6-2 | 300 | |
| 64 | Pete Saxon | OL | JR | 6-6 | 310 | |
| 65 | Marc Damisch | OL | FR | 6-6 | 280 | |
| 68 | Mike Stark | OT | SO | 6-7 | 300 | |
| 69 | Mick Mentzer | DT | FR | 6-4 | 290 | |
| 70 | Justin Pagan | OL | FR | 6-5 | 300 | |
| 71 | Alex Perry | C | SO | 6-7 | 300 | |
| 72 | Andrew McDonald | OL | FR | 6-5 | 280 | |
| 73 | James Brewer | OL | SO | 6-8 | 340 | |
| 74 | Josh Hager | OL | FR | 6-9 | 300 | |
| 75 | Nicholas Sliger | DL | FR | 6-3 | 275 | |
| 76 | Rodger Saffold | OT | JR | 6-5 | 306 | |
| 78 | Dennis Zeigler | OL | FR | 6-7 | 350 | |
| 79 | Cody Faulkner | OL | SO | 6-5 | 315 | |
| 80 | Chris Banks | WR | JR | 6-2 | 180 | |
| 81 | Tandon Doss | WR | FR | 6-3 | 185 | |
| 83 | Taylor Donnell | TE | JR | 6-5 | 241 | |
| 84 | Matt Ernest | WR | FR | 6-2 | 187 | |
| 85 | Charles Love III | WR | FR | 6-2 | 200 | |
| 86 | Brad Martin | TE | SO | 6-4 | 255 | |
| 87 | Troy Wagner | TE | JR | 6-5 | 255 | |
| 88 | Damarlo Belcher | WR | FR | 6-5 | 210 | |
| 89 | Brian Zematis | TE | JR | 6-3 | 255 | |
| 90 | Eric Thomas | DT | FR | 6-4 | 265 | |
| 91 | Jeff Boyd | DT | FR | 6-3 | 306 | |
| 91 | Nick Ford | K | SO | 5-9 | 205 | |
| 92 | Greg Middleton | DE | JR | 6-3 | 275 | |
| 93 | Fred Jones | DE | FR | 6-4 | 265 | |
| 94 | Fabiene Boone | DE | JR | 6-4 | 248 | |
| 95 | Arik Wolf | DL | SR | 6-3 | 235 | |
| 95 | Jeff Sanders | TE | SO | 6-4 | 245 | |
| 96 | Kyle Kozak | DE | FR | 6-4 | 232 | |
| 97 | Keith Burrus | DT | SO | 6-3 | 285 | |
| 98 | Kevin Burrus | DT | JR | 6-2 | 312 | |
| 99 | Nick Freeland | K | FR | 6-0 | 195 |











