2008 T-C-U Horned Frogs Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Walter Bryant | WR | SR | 6-4 | 206 | |
| 3 | Tejay Johnson | S | SO | 6-1 | 195 | |
| 4 | Steven Coleman | S | SR | 6-3 | 204 | |
| 4 | Landry Lawson | P/K | JR | 6-1 | 162 | |
| 6 | Kagen Elenburg | WR | JR | 6-0 | 185 | |
| 6 | Bart Johnson | WR | SO | 6-1 | 190 | |
| 7 | Curtis Clay | WR | SO | 6-0 | 180 | |
| 7 | Greg McCoy | CB | FR | 5-10 | 172 | |
| 9 | Alex Ibiloye | CB | SO | 6-0 | 170 | |
| 10 | John Brown | WR | SO | 6-0 | 180 | |
| 10 | Rafael Priest | CB | JR | 5-10 | 163 | |
| 11 | Marcus Jackson | QB | JR | 6-1 | 216 | |
| 12 | Yogi Gallegos | QB | FR | 6-0 | 182 | |
| 12 | Steven McDermott | QB | FR | 5-10 | 170 | |
| 12 | Jake Pray | PK | JR | 5-11 | 167 | |
| 13 | Antoine Hicks | WR | FR | 6-2 | 193 | |
| 14 | Andy Dalton | QB | SO | 6-3 | 210 | |
| 14 | Emmanuel Asalou | WR | SO | 6-1 | 170 | |
| 15 | Mark Trevino | PK | SO | 5-8 | 150 | |
| 16 | Andy Bohliq | QB | FR | 6-0 | 180 | |
| 16 | Andy Burrell | S | SR | 6-2 | 198 | |
| 17 | Tyler Luttrell | WR | SO | 6-1 | 195 | |
| 18 | Ryan Christian | WR | JR | 5-11 | 188 | |
| 19 | Corderra Hunter | S | JR | 6-2 | 202 | |
| 20 | Nick Sanders | CB | JR | 5-10 | 174 | |
| 21 | Johnny Fobbs | S | FR | 6-0 | 190 | |
| 21 | Camron Murphy | CB | SO | 5-9 | 170 | |
| 22 | Jercell Fort | CB | FR | 5-11 | 175 | |
| 23 | Aaron Brown | TB | SR | 6-1 | 196 | |
| 24 | Joseph Turner | TB | JR | 6-1 | 226 | |
| 24 | Taylor Roncancio | S | SO | 6-0 | 197 | |
| 25 | Sir Demarco Bledsoe | S | FR | 6-2 | 175 | |
| 26 | Jai Cavness | TB | FR | 5-8 | 175 | |
| 27 | Austin Galifaro | WR | JR | 6-0 | 175 | |
| 27 | Jason Teague | CB | SO | 6-2 | 190 | |
| 28 | Colin Jones | S | SO | 6-0 | 205 | |
| 29 | Stephen Hodge | S | SR | 6-0 | 212 | |
| 29 | Ryan Hightower | FB | SO | 5-9 | 215 | |
| 30 | William Cage | WR | SR | 6-4 | 202 | |
| 30 | Tekerrein Cuba | S | FR | 6-4 | 197 | |
| 31 | Chris Scott | S | FR | 5-10 | 178 | |
| 31 | Chris Goodson | LB | JR | 6-0 | 210 | |
| 32 | Justin Watts | TB | SR | 5-10 | 195 | |
| 32 | Evan Kern | CB | FR | 5-10 | 175 | |
| 33 | Kris Gardner | LB | FR | 6-1 | 220 | |
| 34 | Edward Wesley | RB | FR | 5-9 | 185 | |
| 34 | Garrett Winsett | WR | FR | 5-9 | 178 | |
| 35 | Chez Thomas | S | FR | 5-9 | 180 | |
| 36 | Chris Smith | FB | JR | 5-11 | 231 | |
| 37 | Ross Evans | PK | FR | 5-8 | 173 | |
| 38 | Kevin Sharples | PK | FR | 5-9 | 170 | |
| 39 | Jason Phillips | FB | JR | 6-1 | 234 | |
| 39 | Sam Shutt | WR | FR | 6-0 | 178 | |
| 40 | Greg Burks | LB | FR | 6-1 | 205 | |
| 41 | Daryl Washington | LB | JR | 6-3 | 228 | |
| 42 | Matt Panfil | DE | SR | 6-2 | 232 | |
| 43 | Tank Carder | LB | FR | 6-2 | 215 | |
| 47 | Alan Jones | LB | FR | 6-0 | 220 | |
| 47 | Anson Kelton | P | FR | 6-4 | 260 | |
| 48 | Luke Shivers | FB | FR | 6-0 | 205 | |
| 49 | James Gleaton | LB | SR | 6-0 | 239 | |
| 50 | Tyler Marrou | C | JR | 6-5 | 268 | |
| 51 | Robert Henson | LB | SR | 6-1 | 228 | |
| 53 | Ryan Wyatt | OG | JR | 6-3 | 286 | |
| 54 | Clint Gresham | DS | JR | 6-3 | 225 | |
| 55 | James Vess | NT | SR | 6-3 | 282 | |
| 56 | Cody Moore | DT | SR | 6-1 | 292 | |
| 57 | Cory Grant | DT | SO | 6-2 | 303 | |
| 58 | Brennan Gordon | LB | SO | 5-11 | 210 | |
| 58 | Drew Combs | K | SR | 6-3 | 225 | |
| 60 | Preston Phillips | OG | SR | 6-6 | 293 | |
| 61 | Marcus Cannon | OT | SO | 6-5 | 319 | |
| 62 | Jeff Olson | OT | FR | 6-4 | 253 | |
| 63 | Heath Raetz | OT | SR | 6-5 | 315 | |
| 64 | James Fry | OL | FR | 6-3 | 269 | |
| 65 | Giles Montgomery | OG | SR | 6-5 | 295 | |
| 67 | Sean Haight | DS | JR | 5-11 | 213 | |
| 69 | Kelly Griffin | NT | SO | 6-1 | 280 | |
| 70 | Marshall Newhouse | OT | JR | 6-3 | 317 | |
| 71 | Austin Sulak | FB | FR | 6-1 | 290 | |
| 72 | Kyle Dooley | OL | FR | 6-3 | 310 | |
| 73 | Josh Karlin | OG | JR | 6-4 | 280 | |
| 75 | Blake Schlueter | C | SR | 6-3 | 284 | |
| 76 | Jake Kirkpatrick | C | SO | 6-3 | 290 | |
| 77 | Spencer Thompson | OG | FR | 6-4 | 270 | |
| 78 | Josh Vernon | OG | SO | 6-2 | 295 | |
| 79 | Nic Richmond | OT | JR | 6-8 | 298 | |
| 80 | Logan Brock | TE | FR | 6-3 | 230 | |
| 81 | Alonzo Adams | WR | SO | 6-0 | 175 | |
| 81 | Willie Leiss | WR | FR | 6-0 | 170 | |
| 82 | Clint Renfro | WR | SO | 6-0 | 160 | |
| 83 | Jonathan Jones | WR | FR | 6-4 | 197 | |
| 84 | Evan Frosch | TE | SO | 6-4 | 235 | |
| 85 | Billy Pizor | WR | SO | 6-0 | 175 | |
| 85 | Jeremy Kerley | WR | SO | 5-10 | 185 | |
| 86 | Shae Reagan | TE | SR | 6-4 | 261 | |
| 87 | Robert Deck | TE | FR | 6-4 | 255 | |
| 88 | Jimmy Young | WR | SO | 6-1 | 200 | |
| 89 | David Hinton | WR | FR | 6-3 | 220 | |
| 89 | Walker Dille | TE | FR | 6-3 | 217 | |
| 90 | Ryan Benge | TE | JR | 6-2 | 235 | |
| 90 | John Fonua | DT | SR | 5-10 | 270 | |
| 91 | Corey Fuller | TE | FR | 6-5 | 219 | |
| 92 | Joseph Bates | SN | FR | 6-2 | 225 | |
| 93 | Jeremy Coleman | DT | FR | 6-2 | 266 | |
| 93 | Brandon Lane | DL | SO | 6-4 | 315 | |
| 94 | Henry Niutei | DT | SO | 6-4 | 292 | |
| 95 | Clarence Leatch | DE | SO | 6-4 | 238 | |
| 96 | Wayne Daniels | DE | SO | 6-2 | 240 | |
| 98 | Jerry Hughes | DE | JR | 6-2 | 248 | |
| 99 | Braylon Broughton | DE | FR | 6-6 | 250 |










